12 años consiguiendo clientes a Empresas.
| Servicio | Categoría | Precio mensual proyecto base | |
|---|---|---|---|
| Envíos de LinkedIn | 95 + IVA | ||
| Mejora perfil LinkedIn | Se optimizan las palabras usadas para generar tráfico indirecto y recomendaciones de conexión adecuadas, estrategia SEO de LinkedIn. | 150 + IVA | |
| Gestión publicaciones LinkedIn | 100 + IVA | ||
| Extracción de correos de contactos de LinkedIn | 100 + IVA | ||
| Desarrollo web | Web | 1000 + IVA | |
| Sistema seguimiento webs | Web | 1000 + IVA | |
| Optimización SEO Web | Web | * Depende del proyecto | |
| Mejora de Google Maps para incrementar tráfico | Maps | 100 + IVA | |
| Gestión publicidad Google | 100 + IVA + Inversión a parte en publicidad | ||
| Desarrollo de formularios | Comunicación interna | * Depende del proyecto | |
| Desarrollo de autmatizaciones | Comunicación interna | * Depende del proyecto | |
| Envíos masivos mensuales por correo | Correo | 150 + IVA | |
| Ampliación bases de datos de correos | Correo | 150 + IVA |
