✅ Autónomos y PYMEs (estimación directa o módulos)
| Modelo | Concepto | Plazo de presentación en 2025 |
|---|---|---|
| Modelo 390 | Resumen anual de IVA | Hasta el 30 de enero |
| Modelo 303 (4T) | IVA del 4º trimestre | Hasta el 30 de enero |
| Modelo 130/131 (4T) | IRPF (estimación directa o módulos) | Hasta el 30 de enero |
| Modelo 347 | Declaración de operaciones con terceros (>3.005 €) | Hasta el 29 de febrero |
| Modelo 349 | Operaciones intracomunitarias (si aplica) | Mensual o trimestral, pero resumen de diciembre hasta el 20 de enero |
✅ Sociedades (SL, SA…)
| Modelo | Concepto | Plazo de presentación en 2025 |
|---|---|---|
| Modelo 200 | Impuesto sobre Sociedades | Hasta el 25 de julio (para ejercicios cerrados a 31/12/2024) |
| Cuentas anuales | Depósito en el Registro Mercantil | Hasta el 30 de julio |
| Formulación de cuentas | Preparación del cierre contable | Hasta el 31 de marzo |
| Aprobación de cuentas | Por la junta de socios | Hasta el 30 de junio |
| Modelo 202 | Pagos fraccionados IS (si aplica) | 20 abril / 20 octubre / 20 diciembre |
📁 ¿Cuándo entregar los movimientos del banco al contable?
- Lo ideal: Antes del 28 de febrero.
- Límite práctico: Depende del modelo que tenga que presentar. Para modelos como el 390 o 347, debe tener todos los datos como muy tarde a inicios de febrero.
